Polyamid-6 - tabulka váhových přepočtů

 

Přepočtové koeficienty tyčí z materiálu PA 6

Tyče - průměr (mm)
(tolerance + 0,5 až + 3 mm)
Délka
(tolerance + 50 mm )
Hmotnost
kg (cca)
8 1000 0,06
10 1000 0,1
12 1000 0,15
16 1000 0,25
20 1000 0,4
25 1000 0,6
30 1000 0,85
36 1000 1,2
40 1000 1,5
45 1000 1,9
50 1000 2,35
56 1000 3
60 1000 3,4
70 1000 4,6
80 1000 6
90 1000 7,6
100 1000 9,4
110 1000 11,9
120 1000 14
130 1000 16,4
140 1000 19
150 1000 21,6
160 1000 25
170 1000 28,1
180 1000 31,4
190 1000 35
200 1000 38,5
250 1000 60,4

 

Přepočtové koeficienty desek z materiálu PA 6

Desky - síla (mm) (tolerance +2 až 4 mm) Rozměr (tolerance +25 x +100 mm) Hmotnost - kg/ks (cca)
2 1000 x 1000 mm 2,52
5 1000 x 500 mm 3,18
8 1000 x 500 mm 5
10 1000 x 500 mm 6,3
16 1000x 500 mm 10
20 1000 x 500 mm 12,4
25 1000 x 500 mm 15,4
30 1000 x 500 mm 18,7
36 1000 x 500 mm 22,3
40 1000 x 500 mm 24,6
50 1000 x 500 mm 30,6
60 1000 x 500 mm 37,2
70 1000 x 500 mm 43,2
80 1000 x 500 mm 49,1
90 1000 x 500 mm 34
100 1000 x 500 mm 55,1

 

Napište nám o ceníky | zašleme Vám je obratem

Otvírací doba pro osobní odběr | po až pá - 7 do 16 hodin (nebo dle dohody)